開催日 | 2025年10月16日 |
---|---|
開催時間 | 第1回:10月16日(木)14:00-17:00 第2回:10月30日(木)14:00-17:00 第3回:11月27日(木)14:00-17:00 |
会場 | NPOサポートセンター 又はオンライン |
対象 | ・調査結果を社会に発信し、活動を拡大、横展開をしたい ・受益者、支援者にアンケート調査を実施したい ・事業が「なぜうまくいっているのか or なぜうまくいっていないか」を明らかにしたい ・アンケート設計が難しく、作成や実施ができていない ・リサーチ初心者、独学で実施しているが、調査方法に問題がないか不安 ・集まったデータが恣意的な結果になっていないか自信がない |
持ち帰れる成果 | ・アンケートの調査設計から集めたデータの活用方法まで基礎の習得 ・リサーチの専門家からのフィードバックを得たアンケート調査票の完成 ・アンケート実施、集計データの活かし方の方向性の決定 |
参加費 | 10000 円 |
参加費備考 | ■料金プランA(個人受講) 受講料(3回セット料金) : 20,000円 / 1人(現地参加のみ) 現地参加者のみ、紙のテキスト資料を配布します。 ■料金プランB(団体受講) 受講料(3回セット料金) : 30,000円 / 1団体(現地参加1名+オンライン参加3名 ※ ) オンライン参加4名以降は、+5,000円 / 1人 となります。 ▼団体受講について 同一の団体から、現地参加1名+オンライン参加複数名で受講できます。 各講義に、毎回1名現地参加者が必須です。 現地参加者は、質疑応答、ワークショップ参加、提出した課題に講師からのフィードバックを受けることができます。オンライン参加者はできません。 ■料金プランC(オンライン受講:聴講生) 受講料(3回セット料金) : 10,000円 / 1人(オンライン参加のみ) 聴講生は、質疑応答、ワークショップ参加、課題提出のフィードバックを受けることができません。 |
スケジュール | |
講師・登壇者 | 牛堂 雅文 (株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシー / 日本マーケティングリサーチ協会 カンファレンス委員会 元委員長) 山本 雅 (公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 広報・調査担当) |
定員 | 6名(オンラインのぞく) |
備考 | |
申込みはこちら |
申込先ページリンク |
